WIR LIEBEN COOKIES
Fewo 86 'Fewo am Müritznationalpark'
Beschreibung
Die Ferienwohnung befindet sich in einem in 2011 neu errichteten Ferienhaus mit großem Garten, eigenem Steg und Bademöglichkeit. Priepert ist an der Müritz-Havelwasserstraße , am Eingang des Müritznationalparks gelegen. Die Ferienwohnung besteht aus einem großzügigen Wohnzimmer mit Couchecke und einem Essbereich mit direktem Durchgang zu der komplett ausgerüsteten Küche. Im Obergeschoss befinden sich ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett , das Kinderzimmer mit zwei Einzelbetten und Aufbettungsmöglichkeiten sowie das Bad mit WC, Badewanne und Dusche. Vom Wohnzimmer gelangen Sie auf einen 25 m² großen Balkon mitr Blick auf den Großen Priepert See. Ein SAT-TV mit DVD Player ist vorhanden. Auf Wunsch kann ein Reisekinderbett zur Verfügung gestellt werden. Fahrräder können im Nebengebäude untergestellt werden. Ebenso können eigene Kanus oder Falt-/Schlauchboote im Bootshaus eingestellt und am Hauseigenen Steg zu Wasser gelassen werden. Ein Slipanlage für Motorboote finden Sie in ca. 200 m Entfernung oder im Hafen im Ort. Die Ferienwohnung kann auf Anfrage auch gemeinsam mit einer 50 m² großen, komfortablen Wohnung im Haus für 2 (+1 Aufbettung) Personen im gemietet werden. Pro Person wird pro Woche ein Set Handtücher in der Wohnung gestellt . Ab 2020 wird in der Gemeinde Priepert eine Kurabgabe fällig. Diese ist bei Anreise beim Verwalter oder Eigentümer in Bar zu entrichten.
Anfrage/Buchung
Sie sind an diesem Ferienobjekt interessiert? Senden Sie uns gerne eine unverbindliche Anfrage.
Sind Sie bereits sicher? Dann können Sie auch direkt online buchen.
Bildergalerie
Lage
17255 PriepertAusstattung
- Bettwäsche inkl.
- Internet
- Haustiere nicht erlaubt
- Handtücher inkl.
- Terrasse
- Balkon
Belegungskalender
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zubuchbare Leistungen
Leistung | Art | Preis |
Kinderbettchen | per Leistung | 10,00 € |
Kinderstühlchen | per Leistung | 10,00 € |
Feste Leistungen
Leistung | Preis |
Nebenkosten Reinigung 80 € | 80,00 € |