WIR LIEBEN COOKIES
Fewo 81 'Finnhütte mit Blick auf Ostsee'
Beschreibung
Das Ferienhaus Falkenberg in Mechelsdorf ist ein wahres Schmuckstück und liegt im Seeweg zwischen Bastorf und Rerik, in sehr ruhiger Lage. Unweit von Ihrem zukünftigen Feriendomizil wartet der Natur-Strand und die Ostsee auf Ihren Besuch. Dieses reetgedeckte Haus ist individuell und ideal für ruhige und entspannte Tage an der Ostsee. Das großzügige, gepflegte Naturgrundstück mit Holzterrasse bietet viel Platz für die ganze Familie. Eine großzügige Küche lädt Sie im Erdgeschoss zum gemütlichen Essen in Familie ein. Eine voll ausgestattete Küche mit Backofen, Kaffeemaschine und Toaster, Wasserkocher und Tiefkühl-Kühl-Kombination lässt keine Wünsche offen. Weiterhin ist das Ferienhaus mit einem Duschbad ausgestattet, welches sich im Erdgeschoss befindet. Im 1. Obergeschoss finden Sie den gemütlichen Wohnbereich mit Fernseher, welcher eine komfortable Schlafcouch für zwei ersonen bietet. Bei guter Sicht können Sie von hier den Panorama-Blick auf die Ostsee genießen. Im 2. Obergeschoss befinden sich zwei Einzelbetten, so wird der Familieurlaub zum Vergnügen !
Anfrage
Sie sind an diesem Ferienobjekt interessiert? Senden Sie uns gerne eine unverbindliche Anfrage.
Anfrage stellenBildergalerie
Lage
18233 MechelsdorfAusstattung
- Terrasse
- Schlafzimmer mit Doppelbett
- Haustiere erlaubt
- Bettwäsche inkl.
- 2. Schlafzimmer mit Einzelbetten
- Meerblick
- Waschmaschine gegen Gebühr
- Handtücher inkl.
Belegungskalender
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zubuchbare Leistungen
Leistung | Art | Preis |
Kinderbettchen | per Leistung | 10,00 € |
Kinderstühlchen | per Leistung | 10,00 € |
Haustier | per Leistung | 40,00 € |