WIR LIEBEN COOKIES
Fewo 70 'freundliche liebevoll eingerichtete Ferienwohnung'
Beschreibung
Unsere ruhig gelegene Wohnung Nr. 70 ist 38 qm groß und liegt in der 1. Etage. Die Belegung ist für 3 erwachsene Personen bzw. 2 Erwachsene und zwei Kinder bis 14 Jahre zugelassen. Eine Aufbettung mit Kinderbett ist möglich. Auch ein vierbeiniger Freund ist willkommen. Der Sandstrand ist nur 500 m entfernt und auf halbem Wege liegt ein sehr schöner Kinderspielplatz. Zur Wohnung gehört ein Balkon, auf dem unsere Gäste den Sonnenuntergang im Strandkorb genießen können. Zur Wohnung gehört weiterhin ein Schuppen, in dem Fahrräder und Strandausrüstungen eingeschlossen werden können. Für die Zeit Ihres Aufenthaltes steht Ihnen ein kostenloser Parkplatz direkt vor dem Haus zur Verfügung. Auf dem Grundstück befinden sich ein Kamingrill sowie Bänke und ein Tisch für einen zünftigen Grillabend. Wir wünschen unseren Gästen einen schönen und erholsamen Aufenthalt
Anfrage/Buchung
Sie sind an diesem Ferienobjekt interessiert? Senden Sie uns gerne eine unverbindliche Anfrage.
Sind Sie bereits sicher? Dann können Sie auch direkt online buchen.
Bildergalerie
Lage
18230 Ostseebad RerikAusstattung
- Bettwäsche inkl.
- Balkon
- Waschmaschine gegen Gebühr
- Internet
- Haustiere erlaubt
Belegungskalender
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zubuchbare Leistungen
Leistung | Art | Preis |
Kinderbett | per Leistung | 10,00 € |
Haustier/e | per Leistung | 20,00 € |
Handtuchset | per Leistung | 5,00 € |
Kinderstuhl | per Leistung | 10,00 € |
Bollerwagen / pro angefangene Woche | per Leistung | 10,00 € |
Bollerwagen / Tag | per Leistung | 3,00 € |
Feste Leistungen
Leistung | Preis |
Direktreinigung Nebenkosten 60 € | 60,00 € |