WIR LIEBEN COOKIES
Fewo 65 'Familienfreundliche Ferienwohnung mit Balkon'
Beschreibung
Strandnahe, sonnige Ferienwohnung mit Balkon Unsere behaglich eingerichtete Wohnung 65 befindet sich im Haus Seewind im ersten Stock nur 5 min vom schönen Ostseestrand. Auf halbem Wege liegt der neu errichtete Spielplatz und auch für den vierbeinigen Freund ist ein Strandabschnitt reserviert. Die Wohnung verteilt sich auf das Wohn- Esszimmer mit Küchenzeile, Schlafzimmer, Badezimmer und ein liebevoll eingerichtetes Zimmer im neu ausgebauten Dachgeschoss mit Blick zu Liebesschlucht und Ostsee. Für schöne Ferientage steht der Grillplatz ebenso wie der Garten vor dem Haus zur Verfügung. Die Unterbringung von Fahrrädern und Strandspielzeug ist im geräumigen Schuppen auf dem Grundstück möglich. Auf dem Südwest Balkon kann der Tag mit den letzten Sonnenstrahlen gemütlich ausklingen.
Anfrage/Buchung
Sie sind an diesem Ferienobjekt interessiert? Senden Sie uns gerne eine unverbindliche Anfrage.
Sind Sie bereits sicher? Dann können Sie auch direkt online buchen.
Bildergalerie
Lage
18230 Ostseebad RerikAusstattung
- Balkon
- Herd
- Haustiere erlaubt
- Internet
- Schlafzimmer mit Doppelbett
- Strandnah
- Waschmaschine gegen Gebühr
Belegungskalender
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zubuchbare Leistungen
Leistung | Art | Preis |
Kinderbett | per Leistung | 10,00 € |
Haustier/e | per Leistung | 20,00 € |
Handtuchset | per Leistung | 5,00 € |
Bettwäsche | per Leistung | 10,00 € |
Bollerwagen / pro angefangene Woche | per Leistung | 10,00 € |
Feste Leistungen
Leistung | Preis |
Direktreinigung Nebenkosten 80 € | 80,00 € |