WIR LIEBEN COOKIES
Fewo 217 'Ferienwohnung Meerglück in der Villa Rosita'
Beschreibung
Modern, geschmackvoll und gemütlich eingerichtete 3-Raumwohnung mit 67m². Die Ferienwohnung Meerglück im 1. Stock bietet bis zu 4 Erwachsenen Platz. Im sonnendurchflutetem Wohnraum mit Essbereich befindet sich eine Couch, die leicht ausgeklappt werden kann. Der Wohnraum ist mit TV, DVD, Radio und CD-Player ausgestattet. Gesellschaftsspiele und Bücher sind vorhanden. Die separate Kochküche mit Tür zum Flur und zum Wohn-/Esszimmer verfügt über einen Vierplattenherd mit Backofen, Spülmaschine, Kühlkombination (Kühlschrank mit getrenntem 35-Liter-Gefrierschrank). An Kleingeräten sind Mikrowelle, Toaster, Kaffeemaschine und Wasserkocher vorhanden. Die Küche kann in Längsrichtung durch zwei Fenster gut belüftet werden. Das Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett ( 180 x 200 cm ), Kleiderschrank und Kommode ausgestattet. Im kleinen Schlafraum befindet sich ein Schlafsofa ( 140 x 200 cm) und ein Kleiderschrank nebst Kommode. Das Bad mit Dusche und Toilette hat ein Dachschrägenfester. Vom Wohn-/Esszimmer aus geht man auf den Balkon mit Balkonmöbeln und ausziehbarer Markise ( über den gesamten Balkon). Sonne von Vormittags bis Abends. In allen Fenstern ( außer Badfenster ) und der Balkontür befinden sich Insektenschutzgitter. Waschmaschine und Trockner stehen im Haus gegen Gebühr zur Verfügung. Fahrräder können in einem verschließbaren Fahrradschuppen abgestellt werden. Zur Wohnung gehört ein PKW-Stellplatz hinter dem Haus. Ebenfalls hinter dem Haus befindet sich eine Liegewiese mit Sitzgruppe und ein kleiner Spielplatz mit Sandkasten. Nichtraucherwohnung, Haustier willkommen.
Anfrage/Buchung
Sie sind an diesem Ferienobjekt interessiert? Senden Sie uns gerne eine unverbindliche Anfrage.
Sind Sie bereits sicher? Dann können Sie auch direkt online buchen.
Bildergalerie
Lage
18230 Ostseebad RerikAusstattung
- Haustiere erlaubt
- Balkon
- Strandnah
- Internet
- Schlafzimmer mit Doppelbett
Belegungskalender
Mai 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zubuchbare Leistungen
Leistung | Art | Preis |
Kinderbett | per Leistung | 10,00 € |
Haustier/e | per Leistung | 20,00 € |
Handtuchset | per Leistung | 6,00 € |
Bettwäsche | per Leistung | 12,00 € |
Kinderstuhl | per Leistung | 10,00 € |
Bollerwagen / pro angefangene Woche | per Leistung | 10,00 € |
Bollerwagen / Tag | per Leistung | 3,00 € |
Feste Leistungen
Leistung | Preis |
Direktreinigung Nebenkosten 55 € | 55,00 € |