WIR LIEBEN COOKIES
Fewo 214 'Erholung und Meer - Residenz Erik'
Beschreibung
Die Ferienwohnung befindet sich im ersten Stockwerk einer kleinen 2014 errichteten Ferienanlage mit insgesamt 10 Wohneinheiten. Die modern, hochwertig und seniorengerecht eingerichtete Ferienwohnung ist über ein breites Treppenhaus oder bequem per Fahrstuhl zu erreichen. Auf 55 m² bietet die Ferienwohnung genügend Platz und Komfort für bis zu 4 Personen. Im kombinierten Wohn- und Essbereich befindet sich eine hochwertige Küchenzeile mit Geschirrspüler, Kühlschrank, Kochfeld, Backofen und Mikrowelle. Ausgestattet mit Flachbild TV, DVD / Blue-Ray Player und mini-HIFI Anlage ist auch bei Schlechtwetter für Unterhaltung gesorgt. Die Wohnung besitzt zwei getrennte vollwertige Schlafzimmer. Das moderne Bad verfügt über eine Dusche mit barrierefreiem Zugang. Eine Fußbodenheizung sorgt in der ganzen Wohnung für behagliche Wärme auch in der kalten Jahreszeit. Auf dem nach Süden gelegenen Balkon hat man fast immer eine Chance auf Sonnenstahlen - aber auch für Beschattung ist gesorgt. Unseren Gästen bieten wir einen kostenlosen Internet Zugang über WLAN. Zur Ferienwohnung gehört ein PKW Stellplatz direkt vor dem Haus. Die Wohnung befindet sich in ruhiger, zentraler Lage. Strand und Haff sind in wenigen Minuten fußläufig zu erreichen. Gleiches gilt für Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten und Fahrradverleih.
Anfrage/Buchung
Sie sind an diesem Ferienobjekt interessiert? Senden Sie uns gerne eine unverbindliche Anfrage.
Sind Sie bereits sicher? Dann können Sie auch direkt online buchen.
Bildergalerie
Lage
18230 Ostseebad RerikAusstattung
- Strandnah
- Internet
- 2. Schlafzimmer mit Kojen- oder Etagenbett
- Haustiere nicht erlaubt
- Bettwäsche inkl.
- Balkon
- Schlafzimmer mit Doppelbett
Belegungskalender
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Zubuchbare Leistungen
Leistung | Art | Preis |
Kinderbett | per Leistung | 10,00 € |
Handtuchset | per Leistung | 6,00 € |
Kinderstuhl | per Leistung | 10,00 € |
Bollerwagen / pro angefangene Woche | per Leistung | 10,00 € |
Bollerwagen / Tag | per Leistung | 3,00 € |
Feste Leistungen
Leistung | Preis |
Direktreinigung Nebenkosten 70 € | 70,00 € |