WIR LIEBEN COOKIES
Fewo 13 'Ferienwohnung Ziegenheim auf dem Bauernhof'
Beschreibung
Unsere Wohnung Nummer 113 hat eine Größe von ca. 60 m² und ist für 2 Personen zugelassen. Für diese Wohnung haben wir uns etwas besonderes einfallen lassen. Wir haben die Wohnung mit den antiken Möbeln unserer Oma eingerichtet und die Wohnung dem Stil unserem schönen Haus angepasst. Natürlich sind Bad und Küche auf dem neuesten Stand. Aufbettungen sind mit maximal 2 weiteren Personen oder mit einem Kinderbett möglich. Dazu kann man in dieser Wohnung seinen vierbeinigen Freund mitbringen. Die Wohnung liegt in der 1. Etage und der Balkon gibt Ihnen einen Blick auf die wundervolle Landschaft rings um das Altenhägener Schloss. Vor allem aber können Sie die Tiere unseres Bauernhofes beobachten und sich über ihre kleinen Streiche freuen. Vom Balkon können Sie einen traumhaften Sonnenuntergang genießen. Für die Dauer des Aufenthaltes stellen wir Ihnen einen kostenlosen Parkplatz zu Verfügung.
Anfrage/Buchung
Sie sind an diesem Ferienobjekt interessiert? Senden Sie uns gerne eine unverbindliche Anfrage.
Sind Sie bereits sicher? Dann können Sie auch direkt online buchen.
Bildergalerie
Lage
18236 AltenhagenAusstattung
- Waschmaschine gegen Gebühr
- Bettwäsche inkl.
- Balkon
- Haustiere erlaubt
- Internet
- Schlafzimmer mit Doppelbett
Belegungskalender
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zubuchbare Leistungen
Leistung | Art | Preis |
Haustier/e | per Leistung | 20,00 € |
Kinderbettchen | per Leistung | 10,00 € |
Kinderstühlchen | per Leistung | 10,00 € |
Bollerwagen / pro angefangene Woche | per Leistung | 10,00 € |
Feste Leistungen
Leistung | Preis |
Nebenkosten Reinigung 35 € | 35,00 € |