WIR LIEBEN COOKIES
Feha 78 'Ferienbungalow für Familien in ruhiger Lage'
Beschreibung
Unser Ferienbungalow Haffoase befindet sich in zentraler und dennoch ruhiger Lage im schönen Ostseebad Rerik. Gelegen in einer Gartensiedlung ohne Durchgangsverkehr auf einem abgegrenzten Grundstück. Nur wenige Gehminuten vom Salzhaff, der Ostsee und dem beliebten Haftplatz entfernt. Ebenfalls in unmittelbarer Nähe Kinderspielplatz, Bootsanleger, Surf- und Kittschule, Fahrradverleih, StandUp Paddeln, Bootsverleih- also viele Freizeitmöglichkeiten. Aber auch verschiedene Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Eisdiele, Bäckerei, Café etc. befinden sich in nur wenigen Gehminuten entfernt.
Anfrage/Buchung
Sie sind an diesem Ferienobjekt interessiert? Senden Sie uns gerne eine unverbindliche Anfrage.
Sind Sie bereits sicher? Dann können Sie auch direkt online buchen.
Bildergalerie
Lage
18230 Ostseebad RerikAusstattung
- Terrasse
- Herd
- Schlafzimmer mit Doppelbett
- Haustiere nicht erlaubt
Belegungskalender
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Feste Leistungen
Leistung | Preis |
Direktreinigung Nebenkosten 85 € | 85,00 € |