WIR LIEBEN COOKIES
Feha 77 'Ferienhaus in Rerik am Wasser'
Beschreibung
Unser Ferienhaus hat eine Größe von ca. 45 m² und ist für 2 Personen perfekt. Diese traumhafte reetgedeckte 'Finnhütte' befindet sich direkt am Wasser, auf einem über 1000 m² großen Naturgrundstück mit altem Baumbestand und weitläufigen Rasenflächen. Ruhig und entspannt können sie Sonne und Natur auf der Terrasse oder im eigenen Strandkorb genießen. Ein Parkplatz ist direkt auf dem Grundstück. Den öffentlichen Strandbereich sowie Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants finden Sie in ca. 500 m Entfernung. Im Erdgeschoß des Ferienhauses finden Sie den offenen Wohnraum mit anschließendem Küchenbereich und separatem Duschbad / WC. Das Schlafzimmer liegt im Dachgeschoß. Der Wohnraum ist ausgestattet mit Fernseher / DVD / Radio / CD, die Küche mit Herd / Mikrowelle mit Grillfunktion / Kühlschrank mit Tiefkühlfach / Kaffeemaschine / Wasserkocher und Toaster. Wir wünschen Ihnen einen entspannten und erholsamen Urlaub.
Anfrage/Buchung
Sie sind an diesem Ferienobjekt interessiert? Senden Sie uns gerne eine unverbindliche Anfrage.
Sind Sie bereits sicher? Dann können Sie auch direkt online buchen.
Bildergalerie
Lage
18230 Ostseebad RerikAusstattung
- Terrasse
- Meerblick
- Haustiere nicht erlaubt
- Schlafzimmer mit Doppelbett
- Salzhaffblick
- Strandnah
Belegungskalender
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zubuchbare Leistungen
Leistung | Art | Preis |
Handtuchset | per Leistung | 5,00 € |
Bettwäsche | per Leistung | 10,00 € |
Feste Leistungen
Leistung | Preis |
Direktreinigung Nebenkosten 40 € | 40,00 € |