WIR LIEBEN COOKIES
Feha 36 'Ferienhaus Hagebutte'
Beschreibung
Das Ferienhaus liegt in einer kleinen Wohnanlage unweit des Ortskerns von Rerik am Ende einer Sackgasse. Zur Steilküste und dem über eine Treppe erreichbaren Ostseestrand geht man nur wenige Minuten durch einen Buchenwald. Das Erdgeschoss bietet neben Bad und Gäste-WC einen hellen Wohnraum mit Essplatz und Einbauküche. Im Obergeschoss befinden sich zwei Schlafzimmer, eines davon mit eigenem Duschbad und zusätzlichem Schlafplatz im offenen Spitzboden, der gerne von Kindern genutzt wird. Der mit einer Naturhecke gesäumte Garten bietet Ihnen 2 Terrassen, ein Gartenhaus und ein Stellplatz ist ebenfalls vorhanden.
Anfrage/Buchung
Sie sind an diesem Ferienobjekt interessiert? Senden Sie uns gerne eine unverbindliche Anfrage.
Sind Sie bereits sicher? Dann können Sie auch direkt online buchen.
Bildergalerie
Lage
18230 Ostseebad RerikAusstattung
- Strandnah
- Terrasse
- 2. Schlafzimmer mit Kojen- oder Etagenbett
- Haustiere nicht erlaubt
- Internet
- Schlafzimmer mit Doppelbett
Belegungskalender
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zubuchbare Leistungen
Leistung | Art | Preis |
Kinderbett | per Leistung | 10,00 € |
Handtuchset | per Leistung | 6,00 € |
Bettwäsche | per Leistung | 12,00 € |
Kinderstühlchen | per Leistung | 10,00 € |
Bollerwagen / pro angefangene Woche | per Leistung | 10,00 € |
Feste Leistungen
Leistung | Preis |
Direktreinigung Nebenkosten 60 € | 60,00 € |