WIR LIEBEN COOKIES
Feha 22 'Schwedenhaus auf dem Bauernhof'
Beschreibung
Unser Schwedenhaus mit der Nummer 22 ist eine kleine Besonderheit unter unseren Ferienwohnungen /-häusern, denn sie besteht aus zwei idyllischen Blockhäusern. Es ist ausgelegt für maximal 4 Personen. Das etwas kleinere Blockhaus besteht aus einer Etage. Es hat eine Größe von 12 m² und beinhaltet das Schlafzimmer mit einem Doppelbett und das Bad, welches mit einer Dusche und einem WC bestückt ist. In dem zweiten Blockhaus befindet sich ein gemütliches Wohnzimmer mit Küchenzeile und in der Dachspitze ist ein zweiter Schlafraum, welcher über einer Leiter erreichbar ist. Hier steht ein weiteres Doppelbett zur Verfügung. Aus beiden Häusern hat man einen wunderschönen Blick auf den Teich, an dem unser Schwedenhaus liegt. Hier kann man auch die Enten und Gänse beim schnattern und schwimmen beobachten, indem man es sich auf einem der beiden Terrassen gemütlich macht. Um das Schwedenfeeling noch zu vervollständigen gibt es auch einen gemütlichen Strandkorb zum Ausruhen.
Anfrage/Buchung
Sie sind an diesem Ferienobjekt interessiert? Senden Sie uns gerne eine unverbindliche Anfrage.
Sind Sie bereits sicher? Dann können Sie auch direkt online buchen.
Im Preis enthalten sind Strom, Wasser, Heizung, Bettwäsche und Handtücher. In den Nebenkosten sind die Kosten für Reinigung und Strom enthalten. Änderungen vorbehalten.
Bildergalerie
Lage
18236 AltenhagenAusstattung
- Bettwäsche inkl.
- Schlafzimmer mit Doppelbett
- Haustiere nicht erlaubt
- Handtücher inkl.
- Internet
- Herd
- Waschmaschine gegen Gebühr
Belegungskalender
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zubuchbare Leistungen
Leistung | Art | Preis |
Kinderbettchen | per Leistung | 10,00 € |
Kinderstühlchen | per Leistung | 10,00 € |
Bollerwagen / pro angefangene Woche | per Leistung | 10,00 € |
Zusätzliche Person 8€ / Tag | per Leistung | 8,00 € |
Feste Leistungen
Leistung | Preis |
Nebenkosten Reinigung 50 € | 50,00 € |